Наверх
Филиалы
Сургут транспортная компания

Более 50 филиалов по всей России,
2500 населенных пунктов доставки

Грузоперевозки Сургут

В транспортной компании «Рейл Континент» вы можете заказать грузоперевозки по России, в том числе — в Сургут. Мы работаем в данной сфере с 1999 года. Накопленный опыт позволяет минимизировать временные и финансовые затраты. Предлагаем ознакомиться с прайс-листом, чтобы уточнить актуальные цены. Для вашего удобства на сайте есть онлайн-калькулятор. Укажите в соответствующих полях город отправления и назначения (например, Москва — Сургут), массогабаритные характеристики груза. Обратите внимание: сумма, рассчитанная программой, является ориентировочной. Точную стоимость перевозки узнавайте у менеджера, связавшись с ним по телефону.

Тарифы на сборные грузоперевозки


тарифы от 16.04.2024 для города
    Тарифы из города Сургут по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 3400 25 Нет 52.3 52.2 51.9 51.5 51.2 50.6 50 49.2 48.8 48.6 48.3 47.847.8
    ВОЛГОГРАД авто 2050 7 Нет 39.5 39.1 38.6 38 37.5 37 36.7 36.3 36 35.8 35.5 35.335.3
    ВОРОНЕЖ авто 1950 7 Нет 33.8 33.5 33.1 32.6 32.2 31.8 31.6 31.3 31.1 31 30.8 30.730.7
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1100 1 Нет 14.2 14 13.8 13.6 13.4 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.3 12.312.3
    КРАСНОДАР авто 2000 9 Нет 39.7 39.3 38.8 38.2 37.7 37.2 36.9 36.5 36.2 36 35.7 35.535.5
    КРАСНОЯРСК авто 2250 6 Нет 42.1 41.2 40.3 39.4 38.6 37.7 37.2 36.7 36.2 35.7 35.4 35.135.1
    МАГАДАН авто+жд 5900 41 Нет 63.8 63.6 63.3 62.9 62.6 62.3 62 61.6 61.3 61.1 60.8 60.860.8
    МОСКВА авто 1400 6 Нет 22.3 22.3 22.2 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 21.4 21.3 21.321.3
    НОВОСИБИРСК авто 1750 9 Нет 31.1 30.5 29.9 29.3 28.7 28 27.6 27.2 26.8 26.4 26.2 2626
    ОМСК авто 1600 2 Нет 28.7 28.1 27.6 27.1 26.6 26 25.6 25.2 24.8 24.4 24.2 2424
    ПЕРМЬ авто 1700 2 Нет 25.5 25 24.5 24 23.5 23 22.7 22.4 22.1 21.8 21.7 21.621.6
    ПЕТ.КАМЧАТСК авто+жд 5400 46 Нет 64.8 64.8 64.6 64.3 64.1 63.8 63.2 62.5 61.9 61.4 61.3 61.361.3
    ПЯТИГОРСК авто 2070 9 Нет 44 43.5 42.9 42.2 41.6 41 40.6 40.1 39.7 39.4 39 38.738.7
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1750 9 Нет 39 38.6 38.1 37.5 37 36.5 36.2 35.8 35.5 35.3 35 34.834.8
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 2040 7 Нет 33.9 33.6 33.2 32.7 32.3 31.9 31.7 31.4 31.2 31.1 30.9 30.830.8
    САМАРА авто 2050 9 Нет 40 39.6 39.1 38.5 38 37.5 37.2 36.8 36.5 36.3 36 35.835.8
    САРАТОВ авто 1950 9 Нет 36.9 36.5 36.1 35.6 35.2 34.8 34.5 34.1 33.8 33.6 33.3 33.133.1
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 2050 12 Нет 47.5 46.9 46.2 45.4 44.7 44 43.6 43.1 42.7 42.4 42 41.741.7
    СТАВРОПОЛЬ авто 2100 9 Нет 43.6 43.1 42.5 41.8 41.2 40.6 40.2 39.7 39.3 39 38.6 38.338.3
    ТОЛЬЯТТИ авто 2050 10 Нет 38.8 38.4 37.9 37.3 36.8 36.3 36 35.6 35.3 35.1 34.8 34.634.6
    ТОМСК авто 2450 5 Нет 38.3 37.5 36.7 35.9 35.1 34.2 33.7 33.2 32.7 32.2 31.9 31.631.6
    ТЮМЕНЬ авто 1550 2 Нет 22.8 22.4 22 21.6 21.2 20.7 20.4 20.1 19.8 19.5 19.4 19.319.3
    УЛЬЯНОВСК авто 2000 10 Нет 39.2 38.8 37.3 36.7 36.2 35.8 35.5 35.1 34.8 34.6 34.3 34.134.1
    УССУРИЙСК авто+жд 3400 25 Нет 52.3 52.2 51.9 51.5 51.2 50.6 50 49.2 48.8 48.6 48.3 47.847.8
    УФА авто 1650 2 Нет 27.2 26.7 26.2 25.7 25.2 24.6 24.2 23.8 23.4 23 22.8 22.622.6
    ХАБАРОВСК авто+жд 3200 21 Нет 52.3 51.6 50.8 49.9 49.2 48.4 48 47.4 46.9 46.5 46.1 45.745.7
    ЧЕБОКСАРЫ авто 2000 9 Нет 33.8 33.7 33.5 33.1 32.8 32.4 31.9 31.4 31.1 30.7 30.4 3030
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1600 2 Нет 24.3 23.9 23.5 23.1 22.7 22.2 21.9 21.6 21.3 21 20.9 20.820.8
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 2000 9 Нет 32.6 32.5 32.3 32 31.8 31.5 31.3 30.7 29.7 29 28.4 28.228.2
    Тарифы из города Сургут по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 3400 25 Нет 12230 12210 12140 12060 11950 11670 11580 11490 11390 11330 11250 1115011150
    ВОЛГОГРАД авто 2050 7 Нет 9460 9360 9240 9100 8980 8850 8760 8680 8590 8540 8460 84008400
    ВОРОНЕЖ авто 1950 7 Нет 8250 8170 8080 7980 7880 7780 7710 7640 7570 7530 7460 74207420
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1100 1 Нет 3280 3230 3180 3130 3080 3030 2980 2930 2880 2850 2850 28502850
    КРАСНОДАР авто 2000 9 Нет 9540 9430 9300 9170 9040 8910 8830 8740 8650 8600 8510 84608460
    КРАСНОЯРСК авто 2250 6 Нет 10320 10110 9890 9670 9470 9260 9120 8970 8840 8720 8640 85408540
    МАГАДАН авто+жд 5900 41 Нет 16880 16830 16760 16680 16600 16520 16440 16360 16280 16230 16150 1605016050
    МОСКВА авто 1400 6 Нет 5130 5130 5110 5080 5050 5020 4990 4960 4930 4930 4900 49004900
    НОВОСИБИРСК авто 1750 9 Нет 7500 7350 7200 7050 6910 6760 6660 6550 6450 6370 6320 62606260
    ОМСК авто 1600 2 Нет 6890 6750 6610 6480 6350 6220 6120 6020 5930 5850 5810 57705770
    ПЕРМЬ авто 1700 2 Нет 6140 6020 5900 5790 5670 5560 5470 5390 5300 5230 5200 51605160
    ПЕТ.КАМЧАТСК авто+жд 5400 46 Нет 16280 16270 16240 16200 16150 16020 15940 15860 15730 15630 15500 1545015450
    ПЯТИГОРСК авто 2070 9 Нет 10510 10370 10230 10070 9920 9770 9670 9570 9470 9410 9310 92509250
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1750 9 Нет 9300 9200 9080 8960 8830 8710 8620 8540 8460 8410 8320 82708270
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 2040 7 Нет 8080 8000 7910 7820 7720 7620 7560 7490 7420 7380 7320 72807280
    САМАРА авто 2050 9 Нет 9610 9500 9370 9240 9110 8980 8890 8800 8710 8660 8570 85208520
    САРАТОВ авто 1950 9 Нет 8780 8690 8590 8470 8360 8250 8170 8090 8020 7970 7900 78507850
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 2050 12 Нет 11453 11299 11129 10952 10779 10609 10496 10385 10275 10196 10088 1001110011
    СТАВРОПОЛЬ авто 2100 9 Нет 10380 10250 10110 9950 9800 9660 9560 9460 9360 9300 9200 91409140
    ТОЛЬЯТТИ авто 2050 10 Нет 9450 9340 9030 8900 8780 8660 8580 8490 8410 8360 8270 82208220
    ТОМСК авто 2450 5 Нет 9220 9030 8840 8650 8470 8280 8160 8030 7910 7800 7730 76507650
    ТЮМЕНЬ авто 1550 2 Нет 5450 5340 5240 5140 5040 4940 4870 4790 4710 4650 4630 46004600
    УЛЬЯНОВСК авто 2000 10 Нет 9090 9000 8880 8760 8640 8520 8440 8360 8280 8230 8150 81008100
    УССУРИЙСК авто+жд 3400 25 Нет 12230 12210 12140 12060 11950 11670 11580 11490 11390 11330 11250 1115011150
    УФА авто 1650 2 Нет 6460 6330 6210 6080 5960 5840 5750 5660 5570 5500 5460 54205420
    ХАБАРОВСК авто+жд 3200 21 Нет 12630 12450 12260 12060 11870 11680 11550 11430 11310 11220 11100 1101011010
    ЧЕБОКСАРЫ авто 2000 9 Нет 8300 8280 8220 8100 7970 7840 7690 7560 7430 7330 7180 70907090
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1600 2 Нет 5900 5790 5670 5560 5450 5350 5260 5180 5090 5030 5000 49704970
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 2000 9 Нет 7430 7420 7390 7350 7310 7270 7230 7150 7030 6960 6810 67906790
    Тарифы в город Сургут по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВОЛГОГРАД авто 1300 7 Нет 36.6 36.3 35.9 35.4 35 34.6 34.3 33.9 33.6 33.4 33.1 32.932.9
    ВОРОНЕЖ авто 1350 7 Нет 33 32.7 31.9 31.4 31 30.7 30.5 30.2 30 29.9 29.7 29.629.6
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 720 9 Да 18.5 18.2 17.9 17.7 17.4 17.1 17.1 16.8 16.5 16.2 16.1 16.116.1
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 550 2 Нет 14.2 14 13.8 13.6 13.4 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.3 12.312.3
    КАЗАНЬ авто 1100 4 Нет 32 31.4 30.8 30.2 29.6 28.9 28.5 28.1 27.7 27.3 27.1 26.926.9
    КРАСНОДАР авто 1300 9 Нет 35.8 35.5 35.1 34.6 34.2 33.8 33.5 33.1 32.8 32.6 32.3 32.132.1
    КРАСНОЯРСК авто 2350 7 Нет 39.2 36.7 34.2 33.7 33.3 31.8 31.5 31.2 30.9 30.6 30.5 30.4 30.4
    МОСКВА авто 1050 6 Да 33.4 33.4 33.3 33.1 32.9 32.7 32.5 32.3 32.1 32.1 31.9 31.931.9
    МОСКВА авто 700 6 Нет 22.3 22.3 22.2 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 21.4 21.3 21.321.3
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1300 8 Нет 30.2 30.1 29.9 29.6 29.3 28.8 28.5 28 27.6 27.3 26.9 26.826.8
    НОВОСИБИРСК авто 1350 5 Нет 25.2 24.7 24.2 23.7 23.3 22.8 22.5 22.2 21.9 21.6 21.5 21.421.4
    ПЕРМЬ авто 1100 3 Нет 22.5 22 21.6 21.1 20.7 20.2 19.9 19.6 19.3 19 18.9 18.818.8
    ПЯТИГОРСК авто 1400 10 Нет 38.7 38.3 37.8 37.2 36.7 36.2 35.9 35.5 35.2 35 34.7 34.534.5
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1050 9 Нет 34.9 34.6 34.2 33.7 33.3 32.9 32.6 32.2 31.9 31.7 31.4 31.331.3
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 1200 8 Нет 24 24 23.9 23.8 23.6 23.4 23.3 23.2 23 23 22.9 22.922.9
    САМАРА авто 1350 10 Нет 36.1 35.8 35.4 34.9 34.5 34.1 33.8 33.4 33.1 32.9 32.6 32.432.4
    САРАТОВ авто 1150 8 Нет 35.9 35.6 35.2 34.7 34.3 33.9 33.6 33.2 32.9 32.7 32.4 32.232.2
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 4500 10 Нет 62 61.1 60.1 59 58 57 56.4 55.7 55.1 54.6 54 53.553.5
    СТАВРОПОЛЬ авто 1350 10 Нет 33.7 33.5 33.2 32.8 32.5 32.2 31.7 31.3 31.16 31 30.9 30.9 30.9
    ТОЛЬЯТТИ авто 1830 11 Нет 38.7 38.4 37.9 37.3 36.9 36.4 36.1 35.7 35.3 35.1 34.8 34.534.5
    ТОМСК авто 2150 6 Нет 32.4 31.7 31 30.3 29.7 29 28.6 28.2 27.8 27.4 27.2 2727
    ТЮМЕНЬ авто 1020 3 Нет 25.4 24.9 24.4 23.9 23.4 22.9 22.6 22.3 22 21.7 21.6 21.521.5
    УЛЬЯНОВСК авто 1350 10 Нет 34.9 34.6 34.2 33.7 33.3 32.9 32.6 32.2 31.9 31.7 31.4 31.331.3
    УФА авто 1100 3 Нет 24.1 23.7 23.3 22.9 22.5 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.7 20.620.6
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1300 9 Нет 33.2 33.1 32.9 32.6 32.3 31.9 31.5 31 30.7 30.3 29.9 29.729.7
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1050 3 Нет 23 22.6 22.2 21.8 21.4 20.9 20.6 20.3 20 19.7 19.6 19.519.5
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1300 9 Нет 32.5 32.4 32.2 31.9 31.7 31.4 31.2 30.5 29.3 28.4 27.7 27.527.5
    Тарифы в город Сургут по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    ВОЛГОГРАД авто 1300 7 Нет 8720 8640 8530 8420 8310 8200 8120 8040 7970 7920 7850 78107810
    ВОРОНЕЖ авто 1350 7 Нет 8010 7940 7830 7730 7640 7550 7480 7410 7350 7310 7250 72107210
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 720 9 Да 4260 4200 4130 4070 4000 3940 3870 3810 3740 3710 3710 37103710
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 550 2 Нет 3280 3230 3180 3130 3080 3030 2980 2930 2880 2880 2850 28502850
    КАЗАНЬ авто 1100 4 Нет 7790 7630 7470 7320 7160 7010 6910 6800 6690 6630 6550 64906490
    КРАСНОДАР авто 1300 9 Нет 8460 8380 8280 8180 8070 7970 7890 7820 7750 7710 7640 76007600
    КРАСНОЯРСК авто 2350 7 Нет 10430 9560 9150 9030 8920 8810 8420 8330 8250 8210 8150 7910 7910
    МОСКВА авто 1050 6 Да 7700 7700 7670 7620 7580 7530 7490 7440 7400 7400 7350 73507350
    МОСКВА авто 700 6 Нет 5130 5130 5110 5080 5050 5020 4990 4960 4930 4930 4900 49004900
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1300 8 Нет 6980 6960 6890 6830 6750 6670 6590 6510 6430 6380 6300 62506250
    НОВОСИБИРСК авто 1350 5 Нет 6830 5960 5850 5730 5620 5510 5420 5330 5250 5210 5150 51105110
    ПЕРМЬ авто 1100 3 Нет 5480 5380 5270 5170 4970 4800 4720 4640 4570 4540 4490 44604460
    ПЯТИГОРСК авто 1400 10 Нет 9200 9100 8980 8860 8740 8620 8540 8450 8370 8320 8240 81908190
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1050 9 Нет 8240 8160 8070 7970 7870 7770 7700 7630 7560 7520 7450 74107410
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 1200 8 Нет 5530 5530 5500 5470 5430 5400 5370 5340 5310 5310 5280 52805280
    САМАРА авто 1350 10 Нет 8570 8480 8380 8270 8160 8060 7980 7910 7840 7790 7720 76807680
    САРАТОВ авто 1150 8 Нет 8490 8410 8310 8200 8090 7990 7910 7840 7770 7730 7660 76107610
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 4500 10 Нет 15070 14830 14570 14320 14060 13810 13650 13490 13340 13220 13060 1294012940
    СТАВРОПОЛЬ авто 1350 10 Нет 7980 7930 7860 7780 7700 7620 7490 7410 7370 7330 7300 7300 7300
    ТОЛЬЯТТИ авто 1830 11 Нет 9226 9120 9004 8879 8754 8640 8551 8473 8394 8336 8258 82108210
    ТОМСК авто 2150 6 Нет 8560 7650 7500 7340 7190 7040 6930 6820 6710 6650 6570 65106510
    ТЮМЕНЬ авто 1020 3 Нет 6110 5990 5880 5760 5650 5530 5450 5360 5270 5240 5170 51405140
    УЛЬЯНОВСК авто 1350 10 Нет 8240 8160 8070 7960 7860 7770 7690 7620 7560 7520 7450 74107410
    УФА авто 1100 3 Нет 5850 5740 5630 5520 5410 5300 5220 5140 5050 5020 4960 49304930
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1300 9 Нет 8180 8150 8090 7980 7860 7730 7590 7460 7350 7250 7120 70307030
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1050 3 Нет 5520 5410 5310 5210 5110 5010 4930 4850 4770 4740 4690 46604660
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1300 9 Нет 7390 7380 7350 7310 7270 7230 7190 7130 7030 6840 6770 67506750
  • Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
  • Указаны ориентировочные сроки перевозки.

Расчет стоимости сборных грузоперевозок

Параметры груза

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически


Если вес одного места груза превышает 700 кг., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 700 кг - + 10%
  • от 1000 кг - + 20%
  • от 1500 кг - + 30%
  • от 2000 кг - + 40%
  • от 3000 кг - + 50%

Если сумма трех измерений одного места груза превышает 5 м., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 5 метров - + 20%
  • от 6 метров - + 30%
  • от 9 метров - + 40%
  • от 12 метров - + 50%

* Обязательное поле для заполнения

 
 

Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.

Как мы работаем

1
прием груза
Оформить заявку онлайн или по телефону, привезти груз на терминал
или
Привезти груз на терминал компании и оформить документы на месте
или
Заказать услугу «Забор груза от двери отправителя»
2
доставка
Транспортировка груза
Уведомление от индивидуального менеджера о факте прибытия груза в пункт назначения
3
оплата
Перед выдачей груза должна быть произведена оплата. Оплатить доставку может грузоотправитель грузополучатель и третье лицо
4
выдача груза
Забрать груз с терминала компании
или
Доставка груза «до дверей получателя» — дополнительная услуга

Нужна консультация?
Остались вопросы?
Мы всегда на связи!
+7(495) 737-33-00

Популярные направления

  • сменить терминал

Другие филиалы